准看護師試験合格状況
卒業者の就職・進学状況
スクロールできます
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
卒業者数 | 9 | 14 | 18 |
准看護師試験 合格率 | 100% | 100% | 100% |
就職者数 | 9 (100%) | 8 (57.1%) | 15 (83.3%) |
進学者数 | 0 | 5 (35.7%) | 3 (16.7%) |
その他 | 0 | 1 (7.1%) | 0 |
就職希望者の天草島内就業率100%(令和3・4・5年度)
進学者の志望校合格100%(令和4・5年度)
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
卒業者数 | 9 | 14 | 18 |
准看護師試験 合格率 | 100% | 100% | 100% |
就職者数 | 9 (100%) | 8 (57.1%) | 15 (83.3%) |
進学者数 | 0 | 5 (35.7%) | 3 (16.7%) |
その他 | 0 | 1 (7.1%) | 0 |
就職希望者の天草島内就業率100%(令和3・4・5年度)
進学者の志望校合格100%(令和4・5年度)