【通所サービス】
基本情報
| 事業所名 | 楽洋デイサービスセンター |
|---|
| サービス種類 | 併設通所介護事業所 |
|---|
| 郵便番号 | 863-2502 |
|---|
| 住所 | 天草郡苓北町上津深江230番地1 |
|---|
| 電話番号 | 0969-37-0202 |
|---|
| FAX番号 | |
|---|
| ホームページ | |
|---|
| サービス提供時間 | 9:30-16:00 |
|---|
| 受け入れ可能曜日毎の人数(月) | |
|---|
| 受け入れ可能曜日毎の人数(火) | |
|---|
| 受け入れ可能曜日毎の人数(水) | |
|---|
| 受け入れ可能曜日毎の人数(木) | |
|---|
| 受け入れ可能曜日毎の人数(金) | |
|---|
| 受け入れ可能曜日毎の人数(土) | |
|---|
| 定休日 | 45658 |
|---|
| 送迎可能地域 | 苓北町・天草市(旧五和町・天草町) |
|---|
| 管理者 | 渡邉三枝子 |
|---|
| 支払い方法 | |
|---|
| 口腔ケア加算 | |
|---|
| 熊本メディカルネットワークへの参加の有無 | 無 |
|---|
| ケアプランデータ連携システムの有無 | 無 |
対応可能項目
| 車両(リフト) | 有 |
|---|
| 車両(ストレッチャー) | 有 |
|---|
| 入浴(機械浴) | 有 |
|---|
| 入浴(リフト) | 無 |
|---|
| 個人浴 | 有 |
|---|
| 時間延長 | 無 |
|---|
| PT | 無 |
|---|
| OT | 有 |
|---|
| ST | 無 |
|---|
| 管理栄養士 | 無 |
|---|
| 夕食の対応 | 無 |
|---|
| 夕食後の送迎 | 無 |
介護予防・生活支援サービス事業
| 要支援者へのサービス提供 | 有 |
|---|
| 事業所定員 | 20 |
|---|
| 通所型フレイル予防の対応 | 無 |
|---|
| 通所型フレイル予防(対応ありの場合:曜日・時間) | |
患者・利用者の受け入れの可否
| 点滴の管理(輸液ポンプを含む) | 否 |
|---|
| 中心静脈栄養 | 否 |
|---|
| 透析(腹膜透析を含む) | 否 |
|---|
| 人工肛門の処置 | 否 |
|---|
| 酸素療法 | 否 |
|---|
| 人工呼吸器 | 否 |
|---|
| 気管切開の処置 | 否 |
|---|
| 疼痛管理(麻薬) | 否 |
|---|
| 経管栄養、胃瘻 | 否 |
|---|
| モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) | 否 |
|---|
| 褥瘡の処置 | 否 |
|---|
| カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル) | 否 |
|---|
| インスリン注射 | 否 |
|---|
| 看取り | 否 |
|---|
| 自己注射確認 | 否 |
|---|
| 看護師による注射 | 否 |
|---|
| 認知症・精神疾患 | 否 |
|---|
| 重症心身障害児・者及び医療的ケア児・者 | 否 |
|---|
| 対応困難なBPSDなどの症状の記載 | |
|---|
| その他、対応困難な症状の自由記載 | |