基本情報
| 医療機関名 | 天草慈恵病院 |
|---|
| 院長名 | 永野 忠相 |
|---|
| 郵便番号 | 863-2502 |
|---|
| 住所 | 天草郡苓北町上津深江278-10 |
|---|
| 電話番号 | 0969-37-1111 |
|---|
| FAX番号 | 0969-37-1536 |
|---|
| ホームページ | https://www.inahokai.com |
|---|
| 診療日時 月 | 8:30-12:30/13:30-17:30 |
|---|
| 診療日時 火 | 8:30-12:30/13:30-17:30 |
|---|
| 診療日時 水 | 8:30-12:30/13:30-17:30 |
|---|
| 診療日時 木 | 8:30-12:30/13:30-17:30 |
|---|
| 診療日時 金 | 8:30-12:30/13:30-17:30 |
|---|
| 診療日時 土 | 8:30-12:30 |
|---|
| 休診日 | 土午後、日、祝日、8/15 |
|---|
| 診療科目 | 内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・精神科・小児科・外科・整形外科・リハビリテーション科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・眼科・血液内科・代謝内科・神経内科・皮膚科 |
|---|
| 連携病院 | |
|---|
| 入院の可否 | 可 |
|---|
| ベッド数 | 120 |
|---|
| 病床種別 | 一般病床42床(内地域包括ケア病床22床)・療養病床78床(回復期リハ34床、療養44床) |
|---|
| 送迎の有無 | 有 |
|---|
| レスパイトへの対応 | 可 |
|---|
| 熊本メディカルネットワークへの参加の有無 | 有 |
在宅医療の取り組み
| 介護保険主治医意見書の記載 | 可 |
|---|
| 訪問診療 | 可 |
|---|
| 新規患者の訪問診療 | 可 |
|---|
| かかりつけ患者の臨時往診 | 可 |
|---|
| 訪問診療・往診対応可能地域 | 苓北町・天草市五和町・天草市天草町・その他要相談 |
|---|
| 在宅療養支援診療所(病院)の届出 | 可 |
|---|
| 在宅看取り | 可 |
|---|
| 在宅看取り件数(2023/4-2024/3) | 3 |
|---|
| 居宅療養管理指導・医師/薬剤師/管理栄養士 | 可 |
|---|
| 訪問リハビリ(OT・PT・ST) | 可 |
|---|
| 精神リハビリ | 否 |
主治医に多職種(ケアマネ等)がアポイントメント取る際の比較的対応が可能な時間帯等
| 月曜日 | 13:30-17:30 |
|---|
| 火曜日 | 13:30-17:30 |
|---|
| 水曜日 | 13:30-17:30 |
|---|
| 木曜日 | 13:30-17:30 |
|---|
| 金曜日 | 13:30-17:30 |
|---|
| 土曜日 | - |
|---|
| 窓口担当者 | 医療連携室 |
|---|
| アポイントメントの取り方のお勧め方法 | 同行受診 |
介護保険のサービス担当者会議への医師の参加
| 先生の都合に合わせた時間で、先生の医療機関で開催の場合 | 可 |
|---|
| 訪問診療に合わせて、患者宅で開催の場合 | 条件付で可 |
|---|
| Webでの開催の場合 | 可 |
|---|
| その他 | |
退院時カンファレンスへの参加
| 入院先医療機関で開催の場合 | 可 |
|---|
| Webでの開催の場合 | 条件付で可 |
在宅での患者・利用者の受け入れの可否
| 点滴の管理(輸液ポンプを含む) | 可 |
|---|
| 中心静脈栄養 | 可 |
|---|
| 透析(腹膜透析を含む) | 可 |
|---|
| 人工肛門の処置 | 可 |
|---|
| 酸素療法 | 可 |
|---|
| 人工呼吸器 | 条件付で可 |
|---|
| 気管切開の処置 | 可 |
|---|
| 疼痛管理(麻薬) | 可 |
|---|
| 経管栄養 | 可 |
|---|
| モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) | 条件付で可 |
|---|
| 褥瘡の処置 | 可 |
|---|
| カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル) | 可 |
|---|
| インスリン注射 | 可 |
|---|
| 看取り | 可 |
|---|
| 認知症・精神疾患 | 可 |
|---|
| 重症心身障害児・者及び医療的ケア児・者 | 条件付で可 |
|---|
| 在宅レントゲン | 否 |
入院での患者・利用者の受け入れの可否
| 点滴の管理(輸液ポンプを含む) | 可 |
|---|
| 中心静脈栄養 | 可 |
|---|
| 透析(腹膜透析を含む) | 可 |
|---|
| 人工肛門の処置 | 可 |
|---|
| 酸素療法 | 可 |
|---|
| 人工呼吸器 | 可 |
|---|
| 気管切開の処置 | 可 |
|---|
| 疼痛管理(麻薬) | 可 |
|---|
| 経管栄養 | 可 |
|---|
| モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) | 可 |
|---|
| 褥瘡の処置 | 可 |
|---|
| カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル) | 可 |
|---|
| インスリン注射 | 可 |
|---|
| 看取り | 可 |
|---|
| 認知症・精神疾患 | 可 |
|---|
| 重症心身障害児・者及び医療的ケア児・者 | 条件付で可 |
その他
| セールスポイント等 | 地域のかかりつけ病院として、予防から予後までの対応を行っております。また、祝日の通常診療や週1回天草町(高浜、下田)での巡回診療も行っています。 |
|---|
| 関連施設 | 天草慈恵病院介護医療院・介護老人保健施設慈恵苑・住宅型有料老人ホーム和・社会福祉法人慈永会 |
|---|
| 入力日 | 2025年2月5日 |