基本情報
| 医療機関名 | 天草ふれあいクリニック |
|---|
| 院長名 | 田嶋 剛 |
|---|
| 郵便番号 | 863-0050 |
|---|
| 住所 | 天草市丸尾町16-34 |
|---|
| 電話番号 | 0969-24-1400 |
|---|
| FAX番号 | 0969-24-0312 |
|---|
| ホームページ | https://amafure.jp |
|---|
| 診療日時 月 | 9:00-12:00/15:00-19:00 |
|---|
| 診療日時 火 | 9:00-12:00/13:30-17:00(訪問診療) |
|---|
| 診療日時 水 | 9:00-12:00/13:30-17:00(訪問診療) |
|---|
| 診療日時 木 | 9:00-12:00 |
|---|
| 診療日時 金 | 9:00-12:00/13:30-17:00(訪問診療) |
|---|
| 診療日時 土 | 第4土曜日のみ 9:00-12:00 |
|---|
| 休診日 | 木午後・第4週を除く土・日・祝日・8/15・12/30-1/3 |
|---|
| 診療科目 | 内科・総合診療科 |
|---|
| 連携病院 | |
|---|
| 入院の可否 | 否 |
|---|
| ベッド数 | 0 |
|---|
| 病床種別 | |
|---|
| 送迎の有無 | 有 |
|---|
| レスパイトへの対応 | 否 |
|---|
| 熊本メディカルネットワークへの参加の有無 | 無 |
在宅医療の取り組み
| 介護保険主治医意見書の記載 | 可 |
|---|
| 訪問診療 | 可 |
|---|
| 新規患者の訪問診療 | 可 |
|---|
| かかりつけ患者の臨時往診 | 可 |
|---|
| 訪問診療・往診対応可能地域 | ご相談ください |
|---|
| 在宅療養支援診療所(病院)の届出 | 可 |
|---|
| 在宅看取り | 可 |
|---|
| 在宅看取り件数(2023/4-2024/3) | 27 |
|---|
| 居宅療養管理指導・医師/薬剤師/管理栄養士 | 可 |
|---|
| 訪問リハビリ(OT・PT・ST) | 否 |
|---|
| 精神リハビリ | 否 |
主治医に多職種(ケアマネ等)がアポイントメント取る際の比較的対応が可能な時間帯等
| 月曜日 | 11:30-12:00/15:00-17:00 |
|---|
| 火曜日 | 11:30-12:00 |
|---|
| 水曜日 | 11:30-12:00 |
|---|
| 木曜日 | 11:30-12:00 |
|---|
| 金曜日 | 11:30-12:00 |
|---|
| 土曜日 | |
|---|
| 窓口担当者 | 受付 |
|---|
| アポイントメントの取り方のお勧め方法 | |
介護保険のサービス担当者会議への医師の参加
| 先生の都合に合わせた時間で、先生の医療機関で開催の場合 | 可 |
|---|
| 訪問診療に合わせて、患者宅で開催の場合 | 可 |
|---|
| Webでの開催の場合 | 条件付で可 |
|---|
| その他 | |
退院時カンファレンスへの参加
| 入院先医療機関で開催の場合 | 可 |
|---|
| Webでの開催の場合 | 可 |
在宅での患者・利用者の受け入れの可否
| 点滴の管理(輸液ポンプを含む) | 可 |
|---|
| 中心静脈栄養 | 可 |
|---|
| 透析(腹膜透析を含む) | 可 |
|---|
| 人工肛門の処置 | 可 |
|---|
| 酸素療法 | 可 |
|---|
| 人工呼吸器 | 可 |
|---|
| 気管切開の処置 | 可 |
|---|
| 疼痛管理(麻薬) | 可 |
|---|
| 経管栄養 | 可 |
|---|
| モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) | 可 |
|---|
| 褥瘡の処置 | 可 |
|---|
| カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル) | 可 |
|---|
| インスリン注射 | 可 |
|---|
| 看取り | 可 |
|---|
| 認知症・精神疾患 | 可 |
|---|
| 重症心身障害児・者及び医療的ケア児・者 | 条件付で可 |
|---|
| 在宅レントゲン | 条件付で可 |
入院での患者・利用者の受け入れの可否
| 点滴の管理(輸液ポンプを含む) | 否 |
|---|
| 中心静脈栄養 | 否 |
|---|
| 透析(腹膜透析を含む) | 否 |
|---|
| 人工肛門の処置 | 否 |
|---|
| 酸素療法 | 否 |
|---|
| 人工呼吸器 | 条件付で可 |
|---|
| 気管切開の処置 | 否 |
|---|
| 疼痛管理(麻薬) | 否 |
|---|
| 経管栄養 | 否 |
|---|
| モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) | 否 |
|---|
| 褥瘡の処置 | 否 |
|---|
| カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル) | 否 |
|---|
| インスリン注射 | 否 |
|---|
| 看取り | 否 |
|---|
| 認知症・精神疾患 | 否 |
|---|
| 重症心身障害児・者及び医療的ケア児・者 | 条件付で可 |
その他
| セールスポイント等 | |
|---|
| 関連施設 | |
|---|
| 入力日 | 2025年1月31日 |