基本情報
| 医療機関名 | 在宅とつながるクリニック天草 |
|---|
| 院長名 | 倉本 剛史 |
|---|
| 郵便番号 | 863-1161 |
|---|
| 住所 | 天草市宮地岳町1734-2 |
|---|
| 電話番号 | 0969-28-0515 |
|---|
| FAX番号 | 0969-28-0224 |
|---|
| ホームページ | https://kaerukai.com |
|---|
| 診療日時 月 | 9:00-12:00/13:00-17:30 |
|---|
| 診療日時 火 | 9:00-12:00 |
|---|
| 診療日時 水 | 9:00-12:00/13:00-17:30 |
|---|
| 診療日時 木 | 9:00-12:00 |
|---|
| 診療日時 金 | 9:00-12:00/13:00-17:30 |
|---|
| 診療日時 土 | 9:00-12:00 |
|---|
| 休診日 | 第4・5日曜・祝日 |
|---|
| 診療科目 | 内科・心療内科 |
|---|
| 連携病院 | 天草地域医療センター・天草ふれあいクリニック・天草市立牛深市民病院 |
|---|
| 入院の可否 | 否 |
|---|
| ベッド数 | |
|---|
| 病床種別 | |
|---|
| 送迎の有無 | 無 |
|---|
| レスパイトへの対応 | 否 |
|---|
| 熊本メディカルネットワークへの参加の有無 | 有 |
在宅医療の取り組み
| 介護保険主治医意見書の記載 | 可 |
|---|
| 訪問診療 | 可 |
|---|
| 新規患者の訪問診療 | 可 |
|---|
| かかりつけ患者の臨時往診 | 可 |
|---|
| 訪問診療・往診対応可能地域 | クリニックから直線距離で半径16km範囲内(範囲外に関しては応相談) |
|---|
| 在宅療養支援診療所(病院)の届出 | 可 |
|---|
| 在宅看取り | 可 |
|---|
| 在宅看取り件数(2023/4-2024/3) | 16 |
|---|
| 居宅療養管理指導・医師/薬剤師/管理栄養士 | 可 |
|---|
| 訪問リハビリ(OT・PT・ST) | 否 |
|---|
| 精神リハビリ | 否 |
主治医に多職種(ケアマネ等)がアポイントメント取る際の比較的対応が可能な時間帯等
| 月曜日 | 午前中 |
|---|
| 火曜日 | 午前中 |
|---|
| 水曜日 | 午前中 |
|---|
| 木曜日 | 午前中 |
|---|
| 金曜日 | 午前中 |
|---|
| 土曜日 | 午前中 |
|---|
| 窓口担当者 | 林田 |
|---|
| アポイントメントの取り方のお勧め方法 | 事前にお電話くださると、スムーズです。 |
介護保険のサービス担当者会議への医師の参加
| 先生の都合に合わせた時間で、先生の医療機関で開催の場合 | 可 |
|---|
| 訪問診療に合わせて、患者宅で開催の場合 | 可 |
|---|
| Webでの開催の場合 | 可 |
|---|
| その他 | 可能な限り合わせられます。お声がけください。 |
退院時カンファレンスへの参加
| 入院先医療機関で開催の場合 | 可 |
|---|
| Webでの開催の場合 | 可 |
在宅での患者・利用者の受け入れの可否
| 点滴の管理(輸液ポンプを含む) | 可 |
|---|
| 中心静脈栄養 | 可 |
|---|
| 透析(腹膜透析を含む) | 可 |
|---|
| 人工肛門の処置 | 可 |
|---|
| 酸素療法 | 可 |
|---|
| 人工呼吸器 | 可 |
|---|
| 気管切開の処置 | 可 |
|---|
| 疼痛管理(麻薬) | 可 |
|---|
| 経管栄養 | 可 |
|---|
| モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) | 可 |
|---|
| 褥瘡の処置 | 可 |
|---|
| カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル) | 可 |
|---|
| インスリン注射 | 可 |
|---|
| 看取り | 可 |
|---|
| 認知症・精神疾患 | 可 |
|---|
| 重症心身障害児・者及び医療的ケア児・者 | 可 |
|---|
| 在宅レントゲン | 可 |
入院での患者・利用者の受け入れの可否
| 点滴の管理(輸液ポンプを含む) | 否 |
|---|
| 中心静脈栄養 | 否 |
|---|
| 透析(腹膜透析を含む) | 否 |
|---|
| 人工肛門の処置 | 否 |
|---|
| 酸素療法 | 否 |
|---|
| 人工呼吸器 | 否 |
|---|
| 気管切開の処置 | 否 |
|---|
| 疼痛管理(麻薬) | 否 |
|---|
| 経管栄養 | 否 |
|---|
| モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) | 否 |
|---|
| 褥瘡の処置 | 否 |
|---|
| カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル) | 否 |
|---|
| インスリン注射 | 否 |
|---|
| 看取り | 否 |
|---|
| 認知症・精神疾患 | 否 |
|---|
| 重症心身障害児・者及び医療的ケア児・者 | 否 |
その他
| セールスポイント等 | 16年の在宅医療経験を活かし、どんな患者様にも柔軟に対応します。 基本的に依頼は断らず即対応し、患者様のご要望に全力でお応えします。 |
|---|
| 関連施設 | 訪問看護ステーションあこう・居宅介護支援事業所あこうの木 |
|---|
| 入力日 | 2025年9月1日 |