基本情報
| 医療機関名 | 市丸医院 |
|---|
| 院長名 | 市丸 壽彦 |
|---|
| 郵便番号 | 863-2114 |
|---|
| 住所 | 天草市五和町城河原3-457 |
|---|
| 電話番号 | 0969-34-0036 |
|---|
| FAX番号 | 0969-34-0876 |
|---|
| ホームページ | |
|---|
| 診療日時 月 | 8:30-1200/13:00-1700 |
|---|
| 診療日時 火 | 8:30-1200/13:00-1700 |
|---|
| 診療日時 水 | 8:30-1200/13:00-1700 |
|---|
| 診療日時 木 | 同上 |
|---|
| 診療日時 金 | 同上 |
|---|
| 診療日時 土 | 休診 |
|---|
| 休診日 | 土・日・祝日・盆・年末年始 |
|---|
| 診療科目 | 内科・胃腸内科 |
|---|
| 連携病院 | 天草地域医療センター・天草中央総合病院 |
|---|
| 入院の可否 | 否 |
|---|
| ベッド数 | 0 |
|---|
| 病床種別 | |
|---|
| 送迎の有無 | 無 |
|---|
| レスパイトへの対応 | 否 |
|---|
| 熊本メディカルネットワークへの参加の有無 | 無 |
在宅医療の取り組み
| 介護保険主治医意見書の記載 | 可 |
|---|
| 訪問診療 | 可 |
|---|
| 新規患者の訪問診療 | 条件付で可 |
|---|
| かかりつけ患者の臨時往診 | 条件付で可 |
|---|
| 訪問診療・往診対応可能地域 | 五和町・苓北町(南部)・本渡地区(北部) |
|---|
| 在宅療養支援診療所(病院)の届出 | 否 |
|---|
| 在宅看取り | 条件付で可 |
|---|
| 在宅看取り件数(2023/4-2024/3) | 2 |
|---|
| 居宅療養管理指導・医師/薬剤師/管理栄養士 | 否 |
|---|
| 訪問リハビリ(OT・PT・ST) | 否 |
|---|
| 精神リハビリ | 否 |
主治医に多職種(ケアマネ等)がアポイントメント取る際の比較的対応が可能な時間帯等
| 月曜日 | 11:00-12:00/15:00-16:00 |
|---|
| 火曜日 | 同上 |
|---|
| 水曜日 | 同上 |
|---|
| 木曜日 | 同上 |
|---|
| 金曜日 | 同上 |
|---|
| 土曜日 | 否 |
|---|
| 窓口担当者 | 市丸壽彦 |
|---|
| アポイントメントの取り方のお勧め方法 | 電話のみ |
介護保険のサービス担当者会議への医師の参加
| 先生の都合に合わせた時間で、先生の医療機関で開催の場合 | 否 |
|---|
| 訪問診療に合わせて、患者宅で開催の場合 | 否 |
|---|
| Webでの開催の場合 | 否 |
|---|
| その他 | 参加は難しい。そのため意見書・照会状の記載の充実に努めている |
退院時カンファレンスへの参加
| 入院先医療機関で開催の場合 | 否 |
|---|
| Webでの開催の場合 | 否 |
在宅での患者・利用者の受け入れの可否
| 点滴の管理(輸液ポンプを含む) | 条件付で可 |
|---|
| 中心静脈栄養 | 否 |
|---|
| 透析(腹膜透析を含む) | 否 |
|---|
| 人工肛門の処置 | 条件付で可 |
|---|
| 酸素療法 | 条件付で可 |
|---|
| 人工呼吸器 | 否 |
|---|
| 気管切開の処置 | 否 |
|---|
| 疼痛管理(麻薬) | 否 |
|---|
| 経管栄養 | 否 |
|---|
| モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) | 条件付で可 |
|---|
| 褥瘡の処置 | 条件付で可 |
|---|
| カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル) | 条件付で可 |
|---|
| インスリン注射 | 否 |
|---|
| 看取り | 条件付で可 |
|---|
| 認知症・精神疾患 | 否 |
|---|
| 重症心身障害児・者及び医療的ケア児・者 | 否 |
|---|
| 在宅レントゲン | 否 |
入院での患者・利用者の受け入れの可否
| 点滴の管理(輸液ポンプを含む) | 否 |
|---|
| 中心静脈栄養 | 否 |
|---|
| 透析(腹膜透析を含む) | 否 |
|---|
| 人工肛門の処置 | 否 |
|---|
| 酸素療法 | 否 |
|---|
| 人工呼吸器 | 否 |
|---|
| 気管切開の処置 | 否 |
|---|
| 疼痛管理(麻薬) | 否 |
|---|
| 経管栄養 | 否 |
|---|
| モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) | 否 |
|---|
| 褥瘡の処置 | 否 |
|---|
| カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル) | 否 |
|---|
| インスリン注射 | 否 |
|---|
| 看取り | 否 |
|---|
| 認知症・精神疾患 | 否 |
|---|
| 重症心身障害児・者及び医療的ケア児・者 | 否 |
その他
| セールスポイント等 | 特別養護老人ホーム・紫明寮嘱託医を10年来やっており比較的入所のハードルは低い |
|---|
| 関連施設 | |
|---|
| 入力日 | 2025年2月2日 |