【通所サービス】
介護老人保健施設 本渡ケア・ホーム
基本情報
| 事業所名 | 介護老人保健施設 本渡ケア・ホーム |
|---|---|
| サービス種類 | 通所リハビリテーション |
| 郵便番号 | 861-6551 |
| 住所 | 天草市下浦町2090-1 |
| 電話番号 | 0969-24-8010 |
| FAX番号 | 0969-24-3282 |
| ホームページ | https://seiwakai-kumamoto.com/ |
| サービス提供時間 | 9:20-15:30 |
| 受け入れ可能曜日毎の人数(月) | 45 |
| 受け入れ可能曜日毎の人数(火) | 45 |
| 受け入れ可能曜日毎の人数(水) | 45 |
| 受け入れ可能曜日毎の人数(木) | 45 |
| 受け入れ可能曜日毎の人数(金) | 45 |
| 受け入れ可能曜日毎の人数(土) | 45 |
| 定休日 | なし |
| 送迎可能地域 | 天草市本渡地区・有明地区・栖本地区・倉岳地区 |
| 管理者 | 施設長 開健 |
| 支払い方法 | 現金・口座引落・振込 |
| 口腔ケア加算 | 無し |
| 熊本メディカルネットワークへの参加の有無 | 無 |
| ケアプランデータ連携システムの有無 | 無 |
対応可能項目
| 車両(リフト) | 有 |
|---|---|
| 車両(ストレッチャー) | 有 |
| 入浴(機械浴) | 無 |
| 入浴(リフト) | 無 |
| 個人浴 | 無 |
| 時間延長 | 有 |
| PT | 有 |
| OT | 有 |
| ST | 無 |
| 管理栄養士 | 有 |
| 夕食の対応 | 無 |
| 夕食後の送迎 | 無 |
介護予防・生活支援サービス事業
| 要支援者へのサービス提供 | 有 |
|---|---|
| 事業所定員 | 45(要介護と合算) |
| 通所型フレイル予防の対応 | 無 |
| 通所型フレイル予防(対応ありの場合:曜日・時間) |
患者・利用者の受け入れの可否
| 点滴の管理(輸液ポンプを含む) | 可 |
|---|---|
| 中心静脈栄養 | 否 |
| 透析(腹膜透析を含む) | 否 |
| 人工肛門の処置 | 条件付で可 |
| 酸素療法 | 条件付で可 |
| 人工呼吸器 | 否 |
| 気管切開の処置 | 否 |
| 疼痛管理(麻薬) | 条件付で可 |
| 経管栄養、胃瘻 | 否 |
| モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) | 否 |
| 褥瘡の処置 | 条件付で可 |
| カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル) | 条件付で可 |
| インスリン注射 | 可 |
| 看取り | 否 |
| 自己注射確認 | 可 |
| 看護師による注射 | 条件付で可 |
| 認知症・精神疾患 | 可 |
| 重症心身障害児・者及び医療的ケア児・者 | 否 |
| 対応困難なBPSDなどの症状の記載 | 他利用者に対する迷惑行為 |
| その他、対応困難な症状の自由記載 |
その他
| セールスポイント等 | 「明るい老後をめざして」を基本理念に、利用者様・ご家族様のニーズに可能な限り寄り添い、地域の皆様に愛される施設づくりに励んでいます。 |
|---|---|
| 入力日 | 2025年8月26日 |