【通所サービス】
デイサービスセンター ゆるりの家・天草
基本情報
| 事業所名 | デイサービスセンター ゆるりの家・天草 |
|---|---|
| サービス種類 | 通所介護事業所 |
| 郵便番号 | 863-0003 |
| 住所 | 天草市本渡町本渡2568-4 |
| 電話番号 | 0969-66-9145 |
| FAX番号 | 0969-24-7888 |
| ホームページ | |
| サービス提供時間 | 9:00-17:00 |
| 受け入れ可能曜日毎の人数(月) | 20 |
| 受け入れ可能曜日毎の人数(火) | 20 |
| 受け入れ可能曜日毎の人数(水) | 20 |
| 受け入れ可能曜日毎の人数(木) | 20 |
| 受け入れ可能曜日毎の人数(金) | 20 |
| 受け入れ可能曜日毎の人数(土) | 20 |
| 定休日 | 日・12/30-1/3 |
| 送迎可能地域 | 天草市(旧本渡市・五和町・有明町・天草町(福連木)) |
| 管理者 | 野﨑美樹 |
| 支払い方法 | 口座引き落とし、場合によっては現金集金 |
| 口腔ケア加算 | 無し |
| 熊本メディカルネットワークへの参加の有無 | 無 |
| ケアプランデータ連携システムの有無 | 無 |
対応可能項目
| 車両(リフト) | 有 |
|---|---|
| 車両(ストレッチャー) | 無 |
| 入浴(機械浴) | 無 |
| 入浴(リフト) | 有 |
| 個人浴 | 有 |
| 時間延長 | 無 |
| PT | 無 |
| OT | 有 |
| ST | 無 |
| 管理栄養士 | 無 |
| 夕食の対応 | 有 |
| 夕食後の送迎 | 有 |
介護予防・生活支援サービス事業
| 要支援者へのサービス提供 | 無 |
|---|---|
| 事業所定員 | 0 |
| 通所型フレイル予防の対応 | 無 |
| 通所型フレイル予防(対応ありの場合:曜日・時間) |
患者・利用者の受け入れの可否
| 点滴の管理(輸液ポンプを含む) | 条件付で可 |
|---|---|
| 中心静脈栄養 | 条件付で可 |
| 透析(腹膜透析を含む) | 条件付で可 |
| 人工肛門の処置 | 条件付で可 |
| 酸素療法 | 可 |
| 人工呼吸器 | 条件付で可 |
| 気管切開の処置 | 条件付で可 |
| 疼痛管理(麻薬) | 条件付で可 |
| 経管栄養、胃瘻 | 可 |
| モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等) | 可 |
| 褥瘡の処置 | 可 |
| カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル) | 可 |
| インスリン注射 | 可 |
| 看取り | 可 |
| 自己注射確認 | 可 |
| 看護師による注射 | 否 |
| 認知症・精神疾患 | 可 |
| 重症心身障害児・者及び医療的ケア児・者 | 否 |
| 対応困難なBPSDなどの症状の記載 | |
| その他、対応困難な症状の自由記載 |
その他
| セールスポイント等 | 資格を持ったスタッフが多く在席しています。(介護福祉士、看護師) |
|---|---|
| 入力日 | 2025年2月6日 |